| Ham sab Bhartiya Hain, Ham Sab Bhartiya Hain. Apni Manzil Ek Hai, Ha, Ha, Ha, Ek Hai, · Ho, Ho, Ho, Ek Hai, · Ham Sab Bhartiya Hain. · Kashmir ki Dharti Rani Hai, Sartaj Himalaya Hai, · Saadiyon Se Hamne Isko Apne Khoon Se Pala Hai, · Desh ki Raksha ki Khatir Ham Shamshir Utha Lenge, Ham Shamshir Utha Lenge. · Bikhre-Bikhre Taare Hain Hum Lekin Jhilmil Ek Hai, · Ha, Ha, Ha, Ek Hai, Ho, Ho, Ho, Ek Hai, · Ham Sab Bhartiya Hain. · Mandir Gurudwaare Bhi Hain Yahan, · Aur Masjid Bhi Hai Yahan · Girija ka Hai Ghadiyaal kahin, · Mullah Ki Kahin Hai Ajaan, · Ek Hee Apna Ram Hain, Ek Allah Taala Hai, · Ek Hee Allah Taala Hain, · Range Birange Deepak Hain Hum · Lekin Jagmag Ek Hai, Ha Ha Ha Ek Hai, · Ho Ho Ho Ek Hai. · Hum Sab Bhartiya Hain, Ham Sab Bhartiya Hain. | हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं. अपनी मंज़िल एक है, हा हा हा एक है, हो हो हो एक है. हम सब भारतीय हैं. कश्मीर की धरती रानी है, सरताज जहमालय है, सजियों से हमने इस को अपने खून से पाला है. िेश की रक्षा की खाजतर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे. जबखरे–जबखरे तारे हैं हम, लेजकन जिलजमल एक है, हा हा हा एक है, हो हो हो एक है, हम सब भारतीय है. मंजिर, गुरूद्वारे भी हैं यहााँ, और मस्जिि भी है यहााँ, जगररजा का है घजियाल कहीं मुल्ला की कहीं है अजां एक ही अपना राम हैं, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला हैं. रंग जबरंगे िीपक हैं हम, लेजकन जगमग एक है, हा हा हा एक है, हो हो हो एक है. हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं |
The NCC is a responsive, learning and continuously evolving organization. Its activity is guided by certain core values that we endeavour to in still among all ranks of the NCC. These include the following :
| Years | 1st Year SD | 1st Year SW | 2nd Year SD | 2nd Year SW | 3 rd Year SD | 3 rd Year SW | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 32 | 18 | 10 | 17 | 09 | 14 | 100 |
| 2023-24 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 07 | 106 |
| 2022-23 | 26 | 22 | 22 | 11 | 02 | 01 | 106 |
| 2021-22 | 33 | 22 | 12 | 01 | 25 | 07 | 106 |
| 2020-21 | 30 | 26 | 19 | 12 | 11 | 8 | 106 |
| 2019-20 | 26 | 18 | 18 | 11 | 20 | 13 | 106 |
| 2018-19 | 32 | 17 | 25 | 17 | 9 | 6 | 106 |
| Sr. No. | Name of the Camp | Period | Number of Cadets | Place/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATC | 26/08/18 To 05/10/18 | 01 | Pune |
| Sr. No. | Name of the Camp | Period | Number of Cadets | Place/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CATC 702 | 07/08/2019 To 16/08/2019 | 01 | Pune |
| CATC 706 | 10/06/2019 To 19/06/2019 | 11 | Pune | |
| CATC-715 | 07/08/2019 To 16/08/2019 | 01 | Pune |
| Sr. No. | Name of the Camp | Period | Number of Cadets | Place/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CATC-706 | 18/01/2021 to 18/01/2021 | 45 | Pune |
| 2. | CATC-718 | 18/01/2021 to 22/01/2021 | 32 | Pune |
| Sr. No. | Name of the Camp | Period | Number of Cadets | Place/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CATC | 21 to 30 May 2022 | 20 | Pune |
| CATC | 20 to 26 Dec 2022 | 01 | Pune | |
| CATC | 01/10/21 to 07/10/21 | 08 | Pune |
| Sr. No. | Name of the Camp | Period | Number of Cadets | Place/Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CATC | 23 May to 01 June 2022 | 05 | Arty. Centre Nashik Rd |
| 2. | CATC 552 | 14 DEC to 21 DEC 2022 | 10 | Arty. Centre Nashik Rd |
| 3. | CATC 717 | 05 OCT to 12 OCT 2022 | 12 | Arty. Centre Nashik Rd |
| 4. | Tamilnadu TREK | 23 May to 01 June 2022 | 01 | JNV KULAMAVU KERALA |
| 5. | EBSB | 29 OCT to 07 NOV 2022 | 02 | PANVEL, MAHARASHTRA |
| 6. | CATC | 09 NOV to 16 NOV 2022 | 04 | Arty. Centre Nashik Rd |
| Sr.No. | NCC Regiment No. | Name of the Cadet | Trade/post | Training Centre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MH/20/SWA/900843 | GAWALI AISHWARYA | MAHARASHTRA POLICE | NAGPUR |
| Sr.No. | NCC Regiment No. | Name of the Cadet | Trade/post | Training Center |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAH/SDA/19/900855 | KOKATE VIRAJ VIJAY | AGNIVEER(GD) | AHMEDNAGAR |
| Sr.No. | NCC Regiment No. | Name of the Cadet | Trade/post | Training Centre |
|---|---|---|---|---|
| Nil | ||||
| Sr.No. | NCC Regiment No. | Name of the Cadet | Trade/post | Training Centre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAH17SDA900945 | VAJALE ROHIT BHAGWAN | ARMY GD | SAHGAR (MP) |
| 2 | MAH17SDA900926 | GUNWARE SUHAS DATTATRAY | ARMY GD | Ahmadnagar |
| 3 | MAH17SDA900966 | SONWANE SHAS SANTOSH | ARMY GD | Ahmadnagar |
![]() Reg No: MAH17SDA900945 Rank: SUO Name: VAJAE ROHIT BHAGWAN |
![]() Reg No: MAH17SDA900940 Rank: JUO Name: DEOKAR MILIND MAKARAND |
![]() Reg No: MAH18SDA900998 Rank: SUO Name: DHUKE SAGAR DADA |
![]() Reg No: MAH/SDA/19/900861 Rank: SUO Name: NIKAM DHONDIBA KAKASAHEB |
![]() Reg No: MAH/SWA/19/900817 Rank: JUO Name: GIDDE DHANASHRI BALIRAM |
![]() Reg No: MAH/SDA/20/900819 Rank: JUO Name: SHEIKH SAHIL AMIN |
![]() Reg No: MAHSDA21900838 Rank: SUO Name: GAVALI RUDRAKUMAR SAMPATRAO |
![]() Reg No: MAHSDA21900827 Rank: JUO Name: BHANWASE CHETANKUMAR MOHAN |
![]() Reg No: MAHSWA21900823 Rank: JUO Name: WAGHMODE MONALI HANUMANT |