B.Sc Chemistry Teaching Plan
| Sr. No. | Description | Year | View |
|---|---|---|---|
| 1 | F.Y./S.Y./T.Y.B.SC. | 2018-2019 | View |
| 2 | F.Y./S.Y./T.Y.B.SC. | 2019-2020 | View |
| 3 | F.Y./S.Y./T.Y.B.SC. | 2020-2021 | View |
| 4 | F.Y./S.Y./T.Y.B.SC. | 2021-2022 | View |
| 5 | F.Y./S.Y./T.Y.B.SC. | 2022-2023 | View |
M.Sc Analytical Chemistry Teaching Plan
| Sr. No. | Description | Year | View |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2018-2019 | View |
| 2 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2019-2020 | View |
| 3 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2020-2021 | View |
| 4 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2021-2022 | View |
| 5 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2022-2023 | View |
M.Sc Organic Chemistry Teaching Plan
| Sr. No. | Description | Year | View |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2018-2019 | View |
| 2 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2019-2020 | View |
| 3 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2020-2021 | View |
| 4 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2021-2022 | View |
| 5 | M.Sc-I./ M.SC-II | 2022-2023 | View |