SSR Weblink
Criterion 1 :
Sr No | Criterion 1 | View |
---|---|---|
1 | 1.1.1 | View |
2 | 1.2.1 | View |
3 | 1.2.1A | View |
4 | 1.2.1B | View |
5 | 1.2.1C | View |
6 | 1.2.1D | View |
7 | 1.3.1 | View |
8 | 1.3.2 | View |
9 | 1.4.1 | View |
10 | 1.4.1A | View |
11 | 1.4.1B | View |
12 | 1.4.1C | View |
Criterion 2 :
Sr No | Criterion 2 | View |
---|---|---|
1 | 2.1.1 + | View |
2 | 2.1.1 ++ | View |
3 | 2.1.2 + | View |
4 | 2.1.2 ++ | View |
5 | 2.3.1 + | View |
6 | 2.4.1 + | View |
7 | 2.4.2 + | View |
8 | 2.4.2 ++ | View |
9 | 2.5 + | View |
10 | 2.6.2 + | View |
11 | 2.6.2 ++ | View |
12 | 2.6.3 A + | View |
13 | 2.6.3 B + | View |
14 | 2.6.3 B ++ | View |
Criterion 3 :
Sr No | Criterion 3 | View |
---|---|---|
1 | 3.1.1 | View |
2 | 3.2.1 | View |
3 | 3.2.2 | View |
4 | 3.3.1A | View |
5 | 3.3.1B | View |
6 | 3.3.1C | View |
7 | 3.3.2 | View |
8 | 3.4.1 | View |
9 | 3.4.2 | View |
10 | 3.4.3A | View |
11 | 3.4.3B | View |
12 | 3.5.1 | View |
13 | 3.5.1A | View |
Criterion 4 :
Sr No | Criterion 4 | View |
---|---|---|
1 | 4.1 | View |
2 | 4.1.2 | View |
3 | 4.2 | View |
4 | 4.3.1 | View |
5 | 4.3.2 | View |
6 | 4.4 | View |
Criterion 5 :
Sr No | Criterion 5 | View |
---|---|---|
1 | 5.1.1A | View |
2 | 5.1.1B | View |
3 | 5.1.2A | View |
4 | 5.1.2B | View |
5 | 5.1.4A | View |
6 | 5.1.4B | View |
7 | 5.1.4C | View |
8 | 5.1.4D | View |
9 | 5.1.4E | View |
10 | 5.2.2 | View |
11 | 5.3.1A | View |
12 | 5.3.1B | View |
13 | 5.3.2 | View |
14 | 5.4.1 | View |
Criterion 6 :
Sr No | Criterion 6 | View |
---|---|---|
1 | 6.1.1 | View |
2 | 6.2.2 | View |
Criterion 7 :
Sr No | Criterion 7 | View |
---|---|---|
1 | 7.1.1F | View |
2 | 7.1.2A | View |
3 | 7.1.2B | View |
4 | 7.1.2C | View |
5 | 7.1.2D | View |
6 | 7.1.3A | View |
7 | 7.1.3B | View |
8 | 7.1.3C | View |
9 | 7.1.3D | View |
10 | 7.1.4 | View |