BA Political Science Student Enrollment
| Sr. No. | Description | Year | View |
|---|---|---|---|
| 1 | F.Y.B.A. | 2018-2019 | View |
| 2 | S.Y.B.A. | 2018-2019 | View |
| 3 | T.Y.B.A. | 2018-2019 | View |
| 4 | F.Y.B.A. | 2019-2020 | View |
| 5 | S.Y.B.A. | 2019-2020 | View |
| 6 | T.Y.B.A. | 2019-2020 | View |
| 7 | F.Y.B.A. | 2020-2021 | View |
| 8 | S.Y.B.A. | 2020-2021 | View |
| 9 | T.Y.B.A. | 2020-2021 | View |
| 10 | F.Y.B.A. | 2021-2022 | View |
| 11 | S.Y.B.A. | 2021-2022 | View |
| 12 | T.Y.B.A. | 2021-2022 | View |
| 13 | F.Y.B.A. | 2022-2023 | View |
| 14 | S.Y.B.A. | 2022-2023 | View |
| 15 | T.Y.B.A. | 2022-2023 | View |
MA Political Science Student Enrollment
| Sr. No. | Description | Year | View |
|---|---|---|---|
| 1 | MA-I | 2018-2019 | View |
| 2 | MA-II | 2018-2019 | View |
| 3 | MA-I | 2019-2020 | View |
| 4 | MA-II | 2019-2020 | View |
| 5 | MA-I | 2020-2021 | View |
| 6 | MA-II | 2020-2021 | View |
| 7 | MA-I | 2021-2022 | View |
| 8 | MA-II | 2021-2022 | View |
| 9 | MA-I | 2022-2023 | View |
| 10 | MA-II | 2022-2023 | View |